設定
語言
比賽顯示
金泉尚武 VS 濟州
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
金泉尚武 1-0 (0-0) 安陽 0贏 小韓K聯
光州 1-1 (0-0) 金泉尚武 0走 小韓K聯
金泉尚武 1-2 (0-0) 大田韓亞市民 -0.5輸 大韓K聯
首爾 2-2 (1-1) 金泉尚武 1.25贏 大韓K聯
金泉尚武 0-1 (0-1) 安陽 0.5輸 小韓K聯
富川 0-2 (0-0) 金泉尚武 -0.25贏 小韓K聯
金泉尚武 2-2 (2-0) 江原 0走 大韓K聯
浦項制鐵 0-0 (0-0) 金泉尚武 1 0.25贏 小韓K聯
金泉尚武 2-2 (1-0) 光州 1輸 大韓K聯
蔚山 3-1 (1-1) 金泉尚武 0.25輸 大韓K聯
金泉尚武 0-0 (0-0) 全北現代 -0.25贏 小韓K聯
濟州 0-0 (0-0) 金泉尚武 0走 小韓國盃
金浦 2-1 (0-1) 金泉尚武 -0.25輸 大韓K聯
仁川聯隊 1-1 (0-0) 金泉尚武 0.25贏 小韓K聯
金泉尚武 0-0 (0-0) 首爾 -0.5贏 小韓國盃
金泉尚武 2-1 (1-0) 水原 0.25贏 大韓K聯
金泉尚武 3-2 (2-1) 大田韓亞市民 -0.25贏 大韓K聯
金泉尚武 1-1 (1-1) 富川 0.5輸 小韓K聯
1 金泉尚武 1-1 (0-0) 濟州 1 0走 小韓K聯
安陽 2-2 (1-0) 金泉尚武 0.25贏 大韓K聯
金泉尚武 0-3 (0-2) 仁川聯隊 1 0.25輸 大最近[ 10 ]場 金泉尚武 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
韓K聯
濟州 1-1 (1-1) 光州 0.5輸 小韓K聯
浦項制鐵 1-1 (1-1) 濟州 0走 小韓K聯
仁川聯隊 3-1 (0-0) 濟州 1 0.25輸 大韓K聯
全北現代 3-2 (1-1) 濟州 0.25輸 大韓K聯
首爾 2-1 (0-0) 濟州 1走 大韓K聯
江原 0-1 (0-1) 濟州 0.25贏 小韓K聯
富川 2-2 (1-2) 濟州 0走 大韓K聯
光州 0-1 (0-0) 濟州 -0.5贏 小韓K聯
濟州 0-0 (0-0) 蔚山 1 -0.25贏 小韓K聯
濟州 3-1 (1-0) 大田韓亞市民 -0.25贏 大韓K聯
濟州 1-2 (0-1) 浦項制鐵 0.25輸 大韓K聯
濟州 0-0 (0-0) 金泉尚武 0走 小韓國盃
安陽 2-1 (0-1) 濟州 0輸 大韓K聯
濟州 2-0 (1-0) 安陽 0.25贏 小韓K聯
全北現代 1-3 (0-1) 濟州 0.75贏 大韓國盃
濟州 2-2 (0-2) 華城 0.75輸 大韓K聯
1 光州 1-2 (1-1) 濟州 -0.5贏 大韓K聯
濟州 1-1 (1-1) 江原 -0.25贏 小韓K聯
1 濟州 2-1 (0-1) 浦項制鐵 -0.25贏 大韓K聯
濟州 0-0 (0-0) 大田韓亞市民 0走 小韓K聯
1 金泉尚武 1-1 (0-0) 濟州 1 0走 小韓K聯
蔚山 2-1 (2-0) 濟州 0.5輸 大最近[ 10 ]場 濟州 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。